Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором во взрывозащищенном исполнении АИМЛ 63, 71, 80, 90, 100, 112 с маркировкой по взрывозащите 1 exdiibt4 предназначены для привода механизмов внутренних и наружных установок взрывоопасных производств химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей.
Маркировка взрывозащиты:
Двигатели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У), умеренным и холодным (УХЛ), тропическим (Т) и морским (ОМ) климатом с категорией размещения 2,5 в
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Напряжение питания, В | Частота сети, Гц | КПД, % | Коэффициент мощности | Габарит. размеры, мм | Масса, кг не более |
АИМЛ90l6 | 0,37 | 3000 | 380 | 50 | 70 | 0,81 | 275х160х214 | 11 |
АИМЛ 63В2 | 0,55 | 3000 | 380 | 50 | 73 | 0,82 | 275х160х214 | 11,5 |
АИМЛ 63А4 | 0,25 | 1500 | 380 | 50 | 68 | 0,73 | 275х160х214 | 11 |
АИМЛ 63В4 | 0,37 | 1500 | 380 | 50 | 69 | 0,75 | 275х160х214 | 11,5 |
АИМЛ 71А2 | 0,75 | 3000 | 380 | 50 | 75 | 0,83 | 290х170х236 | 14,5 |
АИМЛ 71В2 | 1,10 | 3000 | 380 | 50 | 77 | 0,84 | 290х170х236 | 15,5 |
АИМЛ 71А4 | 0,55 | 1500 | 380 | 50 | 73 | 0,75 | 290х170х236 | 14,5 |
АИМЛ 71В4 | 0,75 | 1500 | 380 | 50 | 74 | 0,75 | 290х170х236 | 15,5 |
АИМЛ 71А6 | 0,37 | 1500 | 380 | 50 | 67 | 0,70 | 290х170х236 | 14,5 |
АИМЛ 71В6 | 0,55 | 1500 | 380 | 50 | 68 | 0,72 | 290х170х236 | 15,5 |
АИМЛ 80А2 | 1,50 | 3000 | 380 | 50 | 78 | 0,87 | 350х190х247 | 20,3 |
АИМЛ 80В2 | 2,20 | 3000 | 380 | 50 | 80 | 0,88 | 350х190х247 | 22 |
АИМЛ 80А4 | 1,10 | 1500 | 380 | 50 | 76 | 0,78 | 350х190х247 | 20,3 |
АИМЛ 80В4 | 1,50 | 1500 | 380 | 50 | 77 | 0,77 | 350х190х247 | 22 |
АИМЛ 80А6 | 0,75 | 1000 | 380 | 50 | 69 | 0,71 | 350х190х247 | 20,3 |
АИМЛ 80В6 | 1,10 | 1000 | 380 | 50 | 71 | 0,72 | 350х190х247 | 22 |
АИМЛ90l2 | 3,0 | 3000 | 380 | 50 | 82 | 0,87 | 410х250х285 | 21 |
АИМЛ90l4 | 2,2 | 1500 | 380 | 50 | 76 | 0,82 | 410х250х285 | 21 |
АИМЛ90l6 | 1,5 | 1000 | 380 | 50 | 76 | 0,72 | 410х250х285 | 21 |
АИМЛ100s2 | 4,0 | 3000 | 380 | 50 | 82 | 0,87 | 425х250х305 | 31 |
АИМЛ100l2 | 5,5 | 3000 | 380 | 50 | 82 | 0,88 | 425х250х305 | 36 |
АИМЛ100s4 | 3,0 | 1500 | 380 | 50 | 80 | 0,78 | 425х250х305 | 31 |
АИМЛ100l4 | 4,0 | 1500 | 380 | 50 | 82 | 0,80 | 425х250х305 | 34 |
АИМЛ100l6 | 2,2 | 1000 | 380 | 50 | 77 | 0,71 | 425х250х305 | 33 |
АИМЛ112m2 | 7,5 | 3000 | 380 | 50 | 86 | 0,87 | 460х300х352 | 44 |
АИМЛ112m4 | 5,5 | 1500 | 380 | 50 | 85 | 0,84 | 460х300х352 | 44 |
АИМЛ112ma6 | 3,0 | 1000 | 380 | 50 | 79 | 0,78 | 460х300х352 | 44 |
АИМЛ112mb6 | 4,0 | 1000 | 380 | 50 | 80 | 0,78 | 460х300х352 | 44 |
Габаритные размеры электродвигателя АИМЛ90l6 |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.