базовая информация | |
---|---|
типоразмер | 400 |
система охлаждения | IC411 |
степень защиты | IP55 |
класс изоляции | F (VPI) |
стандарты | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 |
режим работы | S1 |
эксплуатационные параметры | |
---|---|
номинальная мощность [kW] | 560 |
синхронная скорость [rpm] | 1500 |
номинальное напряжение 1 [V] | 6000 |
номинальная мощность [HP] | 750 |
номинальный крутящий момент [Nm] | 3592 |
число полюсов | 4 |
номинальная скорость [rpm] | 1489 |
КПД (полная нагрузка) [%] | 96.7 |
коэффициент мощности (полная нагрузка) | 0.84 |
частота [Hz] | 50 |
ток при номинальном напряжении 1 [A] | 66.3 |
star/delta start | нет |
locked rotor torque/rated troque | 1.4 |
locked rotor current/rated current | 6.6 |
locked rotor torque [Nm] | 5028.8 |
locked rotor ток при номинальном напряжении 1 [A] | 438 |
момент разбивки [Nm] | 9339.2 |
уровень звукового давления [dB] | 82 |
соединения обмоток | Y |
техническая информация | |
---|---|
относительная влажность [%] | 95 |
климат | U |
инерция ротора [kgm2] | 10.8 |
вес (IMB3) [kg] | 3160 |
смазка арматуры | да |
обогреватели против конденсата | опция |
тело | чугун |
защитный кожух | чугун |
лапы | чугун |
тепловая защита обмоток | 6xPt100 |
тепловая защита обмоток | 2xPt100 |
сальник | f 55 |
количество кабельных выходов | 1 |
количество терминалов | 3 |
коробка вращения | 4x90 |
положение клеммной коробки | сверху |
NDE подшипник | 6322 MC3 |
DE подшипник | 6324 MC3 |
поставка с преобразователем частоты | опция |
информация | |
---|---|
Технические данные |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.