базовая информация | |
---|---|
типоразмер | 560 |
система охлаждения | IC411 |
степень защиты | IP55 |
класс изоляции | F (VPI) |
стандарты | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 |
режим работы | S1 |
эксплуатационные параметры | |
---|---|
номинальная мощность [kW] | 1800 |
синхронная скорость [rpm] | 1500 |
номинальное напряжение 1 [V] | 6000 |
номинальная мощность [HP] | 2510 |
номинальный крутящий момент [Nm] | 11498 |
число полюсов | 4 |
номинальная скорость [rpm] | 1495 |
КПД (полная нагрузка) [%] | 97.6 |
коэффициент мощности (полная нагрузка) | 0.89 |
частота [Hz] | 50 |
ток при номинальном напряжении 1 [A] | 200 |
star/delta start | нет |
locked rotor torque/rated troque | 0.6 |
locked rotor current/rated current | 5.7 |
locked rotor torque [Nm] | 6898.8 |
locked rotor ток при номинальном напряжении 1 [A] | 1140 |
момент разбивки [Nm] | 22996 |
уровень звукового давления [dB] | 84 |
соединения обмоток | Y |
техническая информация | |
---|---|
относительная влажность [%] | 95 |
климат | U |
инерция ротора [kgm2] | 109.0 |
вес (IMB3) [kg] | 8600 |
смазка арматуры | да |
обогреватели против конденсата | опция |
тело | чугун |
защитный кожух | чугун |
лапы | чугун |
тепловая защита обмоток | 6xPt100 |
тепловая защита обмоток | 2xPt100 |
сальник | f 55 |
количество кабельных выходов | 1 |
количество терминалов | 3 |
коробка вращения | 2x180 |
положение клеммной коробки | сверху |
NDE подшипник | NU226EM1 |
DE подшипник | NU230EM1+6230MC3 |
поставка с преобразователем частоты | опция |
информация | |
---|---|
Технические данные |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.