Подберем двигатель по параметрам.
Складской запас и наличие.
Доставка транспортной компанией.
Базовая информация | |
Номинальная мощность [kW] | SBg 132S-2B |
Номинальная мощность [HP] | 7,5 |
Номинальная мощность [HP] | 10 |
Номинальная скорость [min-1] | 2920 |
Номинальный крутящий момент [Nm] | 24,5 |
Производительность [%] | 88,5 |
cos φ | 0,88 |
Полная нагрузка при 380V [A] | 14,6 |
Полная нагрузка при 400V [A] | 13,9 |
Полная нагрузка при 500V [A] | 11,1 |
Крутящий момент при заторможенном роторе [%] | 250 |
Ток при заторможенном роторе [%] | 750 |
Критический крутящий момент [%] | 320 |
Момент инерции [kgm2] | 0,018 |
Уровень звуковой мощности [dB] | - |
Уровень звукового давления [dB] | - |
Вес [kg] | - |
Информация | |
---|---|
![]() | Габаритные размеры |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.